Фонд "Современный 7": финансовые отчеты

На данной странице выводятся агрегированные показатели из ежемесячных отчетов за весь срок работы фонда. Оценка активов приводится на конец периода, данные о денежных потоках и изменениях стоимости активов - сумма за весь период.

Еще вы можете посмотреть:

Основные цифры из отчетов в табличном виде

2026 2025 2024
1. Всего активов в фонде, млн ₽ 119 269,4 120 081,2 107 453,9
1.1. Денежные средства, млн ₽ 4 882,2 7 878,7 23 319,9
1.2. Недвижимость, млн ₽ 113 593,5 111 266,6 83 424,9
1.3. Дебиторская задолженность, млн ₽ 793,6 936,0 709,1
2. Общая величина обязательств, млн ₽ 3 767,0 9 838,2 5 793,6
3. Стоимость чистых активов (активы - обязательства), млн ₽ 115 502,3 110 243,0 101 660,3
Всего паев, шт 900 237,0 900 237,0 900 250,0
СЧА на пай, ₽ 128 302,1 122 459,9 112 924,5
4.1. Изменение за счет сделок с активами м/м, млн ₽ 3,2 1 978,6 138,0
4.2. Изменение за счет переоценки м/м, млн ₽ 2 356,5 7 514,6 535,4
4.3. Изменение за счет выпуска новых паев м/м, млн ₽ 0,0 -1,3 0,0
4.4. Изменение за счет погашения или выкупа паев м/м, млн ₽ 0,0 0,0 0,0
4.5. Сумма начисленных дивидендов, млн ₽ 2 505,1 11 859,3 2 488,4
5. Доходы фонда, млн ₽ 7 886,4 17 865,4 4 047,9
5.1. Доходы от недвижимости, млн ₽ 6 578,0 13 827,3 2 709,9
5.2. Доходы от денежных средств, млн ₽ 313,9 2 072,8 1 057,5
5.3. Прочие доходы, млн ₽ 994,6 1 965,4 280,5
6. Расходы фонда, млн ₽ 2 479,3 6 908,4 1 986,6
6.1. Расходы в виде комиссий, млн ₽ 454,0 1 711,8 745,5
6.2. Расходы на управление объектами, млн ₽ 1 360,3 3 288,5 835,4
6.3. Прочие расходы, млн ₽ 665,0 1 908,1 405,7
7. Прибыль фонда за период (доходы минус расходы, без учета переоценки), млн ₽ 5 407,2 10 957,0 2 061,3