Фонд "Современный 7": финансовые отчеты
На данной странице выводятся ключевые показатели из ежемесячных отчетов за последние 12 месяцев
Еще вы можете посмотреть:
- Агрегированные данные за 12 последних кварталов (3 года)
- Агрегированные данные за весь период работы фонда с группировкой по годам
Основные цифры из отчетов в табличном виде
| Май-2026 | Апр-2026 | Март-2026 | Фев-2026 | Янв-2026 | Дек-2025 | Ноя-2025 | Окт-2025 | Сент-2025 | Авг-2025 | Июль-2025 | Июнь-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | |
| 1. Всего активов в фонде, млн ₽ | 119 269,4 | 118 042,3 | 120 099,1 | 118 169,3 | 117 207,9 | 120 081,2 | 116 867,2 | 115 763,0 | 117 595,4 | 116 107,0 | 113 259,7 | 113 099,7 |
| 1.1. Денежные средства, млн ₽ | 4 882,2 | 3 956,6 | 5 970,4 | 4 498,0 | 4 130,2 | 7 878,7 | 7 497,6 | 6 612,6 | 8 376,1 | 7 151,8 | 5 967,4 | 5 752,0 |
| 1.2. Недвижимость, млн ₽ | 113 593,5 | 113 243,6 | 113 160,6 | 112 835,4 | 112 255,9 | 111 266,6 | 108 559,8 | 108 453,0 | 108 327,2 | 108 176,5 | 106 552,7 | 105 245,4 |
| 1.3. Дебиторская задолженность, млн ₽ | 793,6 | 842,1 | 968,1 | 835,9 | 821,8 | 936,0 | 809,8 | 697,4 | 892,0 | 778,6 | 739,6 | 2 102,2 |
| 2. Общая величина обязательств, млн ₽ | 3 767,0 | 3 934,2 | 7 038,8 | 3 652,1 | 4 313,7 | 9 838,2 | 4 212,9 | 4 267,0 | 7 285,8 | 4 096,2 | 3 961,4 | 5 963,9 |
| 3. Стоимость чистых активов (активы - обязательства), млн ₽ | 115 502,3 | 114 108,1 | 113 060,3 | 114 517,2 | 112 894,2 | 110 243,0 | 112 654,3 | 111 495,9 | 110 309,6 | 112 010,8 | 109 298,3 | 107 135,8 |
| Всего паев, шт | 900 237,0 | 900 237,0 | 900 237,0 | 900 237,0 | 900 237,0 | 900 237,0 | 900 237,0 | 900 237,0 | 900 237,0 | 900 237,0 | 900 250,0 | 900 250,0 |
| СЧА на пай, ₽ | 128 302,1 | 126 753,4 | 125 589,4 | 127 207,8 | 125 404,9 | 122 459,9 | 125 138,4 | 123 851,7 | 122 533,9 | 124 423,6 | 121 410,5 | 119 006,7 |
| 4. Изменение стоимости активов фонда м/м, млн ₽ | 344,1 | 98,4 | 335,0 | 581,1 | 1 001,1 | 1 775,2 | 80,1 | 124,3 | 127,9 | 1 644,5 | 1 283,9 | 802,3 |
| 4.1. Изменение за счет сделок с активами м/м, млн ₽ | 0,1 | 1,4 | 1,5 | 0,2 | 0,0 | 1 146,6 | 0,5 | 23,3 | 0,2 | 6,0 | 3,2 | 4,0 |
| 4.2. Изменение за счет переоценки м/м, млн ₽ | 344,0 | 96,9 | 333,4 | 580,9 | 1 001,1 | 628,5 | 79,6 | 100,9 | 127,6 | 1 638,5 | 1 282,0 | 798,3 |
| 4.3. Изменение за счет выпуска новых паев м/м, млн ₽ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,3 | 0,0 |
| 4.4. Изменение за счет погашения или выкупа паев м/м, млн ₽ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5. Сумма начисленных дивидендов, млн ₽ | 0,0 | 0,0 | 2 505,1 | 0,0 | 0,0 | 4 221,3 | 0,0 | 0,0 | 2 582,9 | 0,0 | -0,3 | 2 541,0 |
| 5. Доходы фонда, млн ₽ | 1 460,5 | 1 479,1 | 1 502,6 | 1 456,2 | 1 988,1 | 1 513,1 | 1 476,2 | 1 477,8 | 1 759,2 | 1 436,6 | 1 273,1 | 1 356,4 |
| 5.1. Доходы от недвижимости, млн ₽ | 1 310,3 | 1 314,8 | 1 315,8 | 1 323,2 | 1 313,9 | 1 300,2 | 1 274,6 | 1 257,3 | 1 521,5 | 1 050,8 | 1 040,8 | 1 069,7 |
| 5.2. Доходы от денежных средств, млн ₽ | 59,7 | 55,7 | 79,9 | 36,8 | 81,7 | 107,7 | 113,6 | 111,0 | 134,7 | 78,4 | 125,6 | 128,6 |
| 5.3. Прочие доходы, млн ₽ | 90,5 | 108,5 | 106,9 | 96,2 | 592,4 | 105,2 | 88,1 | 109,5 | 103,0 | 307,5 | 106,6 | 158,1 |
| 6. Расходы фонда, млн ₽ | 410,0 | 529,1 | 788,8 | 413,8 | 337,5 | 1 477,9 | 397,5 | 415,3 | 1 004,9 | 368,2 | 394,3 | 681,8 |
| 6.1. Расходы в виде комиссий, млн ₽ | 90,5 | 102,8 | 100,7 | 89,5 | 70,4 | 697,3 | 88,1 | 105,0 | 102,1 | 96,8 | 103,4 | 85,9 |
| 6.2. Расходы на управление объектами, млн ₽ | 186,8 | 274,5 | 541,3 | 193,0 | 164,8 | 628,2 | 180,1 | 155,2 | 483,4 | 129,4 | 139,7 | 469,9 |
| 6.3. Прочие расходы, млн ₽ | 132,6 | 151,7 | 146,9 | 131,3 | 102,4 | 152,4 | 129,3 | 155,0 | 419,5 | 142,0 | 151,2 | 126,0 |
| 7. Прибыль фонда за период (5-6), млн ₽ | 1 050,5 | 950,0 | 713,8 | 1 042,4 | 1 650,5 | 35,2 | 1 078,8 | 1 062,5 | 754,3 | 1 068,5 | 878,7 | 674,6 |
| 7.1 Прибыль в пересчете на пай, ₽ | 1 167,0 | 1 055,2 | 792,9 | 1 157,9 | 1 833,4 | 39,1 | 1 198,3 | 1 180,2 | 837,9 | 1 186,9 | 976,1 | 749,3 |
| Ссылки на отчеты |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |