Закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости
Анализ и информация о фондах недвижимости для инвесторов
ВАЖНО! Вся информация на сайте не является индивидуальными инвестиционными рекомендациями, представлена для ознакомления и собрана из открытых источников в сети Интернет.
Список фондов
| Название фонда | ISIN | Квал? | СЧА на пай | Цена пая | Доходность выплат | Срок работы | Потенц. доходность к дате | Последний отчет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активо18 | Нет | 274 455,00₽ | 257 895,00₽ | 10,9% | 31.01.2028 | 14,6% - 19,7% | 31.05.2026 | ||
| Активо20 | RU000A1092L4 | Нет | 98 917,00₽ | 77 500,00₽ | 11,4% | 30.04.2039 | 11,7% - 16,7% | 31.05.2026 | |
| Активо21 | RU000A10CLY1 | Нет | 104 584,00₽ | 165 000,00₽ | 15,4% | 30.04.2039 | 6,5% - 11,1% | 31.05.2026 | |
| Акцент 5 | XACCSK | Нет | 1 052,00₽ | 907,00₽ | 13,6% | 03.09.2040 | 10,1% - 14,4% | 31.05.2026 | |
| Рентный доход | RU000A102N77 | Нет | 152 185,47₽ | 122 350,00₽ | 13,3% | 17.12.2027 | 27,5% - 33,4% | 31.05.2026 | |
| Рентный доход 2 | RU000A103HD7 | Нет | 128 782,17₽ | 132 645,00₽ | 9,7% | 01.07.2030 | 5,8% - 10,0% | 31.05.2026 | |
| Рентный доход 3 (РД3) | RU000A10DPG7 | Нет | 1 010,47₽ | 1 010,47₽ | 10,5% | 28.09.2040 | 14,1% - 14,1% | 31.05.2026 | |
| Современный 10 | XSKLAD | Нет | 107,57₽ | 109,53₽ | — | 30.09.2032 | 12,7% - 12,7% | 31.05.2026 | |
| Современный 7 | RU000A1034U7 | Нет | 128 302,05₽ | 86 200,00₽ | 15,5% | 31.01.2031 | 18,6% - 23,6% | 31.05.2026 | |
| Современный 8 | RU000A1078J7 | Нет | 109,72₽ | 109,72₽ | 9,4% | 15.10.2035 | 7,3% - 10,2% | 31.05.2026 | |
| Современный 9 | RU000A1099U0 | Нет | 6,73₽ | 6,75₽ | — | 31.01.2028 | 10,2% - 13,8% | 31.05.2026 |
О проекте
На этом сайте вы найдете подробную информацию и анализ закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) недвижимости. Все данные собраны из открытых источников и визуализированы в удобном для анализа и просмотра виде. Представлены данные о структуре и денежных потоках фонда, а также общая информация о комиссиях, выплатах, объектах внутри фондов. Еще раз напоминаю, что вся информация на сайте не является индивидуальными инвестиционными рекомендациями ни для кого.
Подписывайтесь на мой Telegram-канал
Если Вам интересна тема инвестиций и финансов, то у меня на канале Вы найдете много полезной информации. Также я регулярно показываю свой портфель и рассказываю обо всех сделках, которые совершаю с активами в портфеле. Помимо фондов недвижимости у меня также есть акции, облигации и другие классы активов.
Подписаться