Фонд "Современный 8": финансовые отчеты
На данной странице выводятся ключевые показатели из ежемесячных отчетов за последние 12 месяцев
Еще вы можете посмотреть:
- Агрегированные данные за 12 последних кварталов (3 года)
- Агрегированные данные за весь период работы фонда с группировкой по годам
Основные цифры из отчетов в табличном виде
| Май-2026 | Апр-2026 | Март-2026 | Фев-2026 | Янв-2026 | Дек-2025 | Ноя-2025 | Окт-2025 | Сент-2025 | Авг-2025 | Июль-2025 | Июнь-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | |
| 1. Всего активов в фонде, млн ₽ | 130 313,5 | 123 984,0 | 123 266,6 | 115 261,9 | 108 544,3 | 105 458,7 | 92 296,0 | 82 840,9 | 76 139,6 | 67 904,7 | 62 841,6 | 60 354,2 |
| 1.1. Денежные средства, млн ₽ | 46 931,4 | 36 443,1 | 35 818,6 | 47 457,8 | 40 583,0 | 37 733,1 | 55 001,6 | 49 413,9 | 40 695,0 | 32 926,9 | 27 730,7 | 25 178,6 |
| 1.2. Недвижимость, млн ₽ | 80 269,2 | 79 851,4 | 79 755,5 | 62 926,5 | 62 623,6 | 62 623,6 | 32 729,0 | 32 729,0 | 32 393,2 | 31 971,0 | 31 971,0 | 31 971,0 |
| 1.3. Дебиторская задолженность, млн ₽ | 3 112,9 | 7 689,5 | 7 692,5 | 4 877,6 | 5 337,7 | 5 102,1 | 4 565,5 | 698,0 | 3 051,4 | 3 006,8 | 3 139,9 | 3 204,6 |
| 2. Общая величина обязательств, млн ₽ | 2 002,9 | 1 579,9 | 5 622,5 | 1 480,9 | 1 412,9 | 4 637,5 | 570,4 | 585,0 | 2 735,8 | 530,3 | 498,8 | 2 453,3 |
| 3. Стоимость чистых активов (активы - обязательства), млн ₽ | 128 310,5 | 122 404,1 | 117 644,1 | 113 780,9 | 107 131,4 | 100 821,2 | 91 725,7 | 82 255,9 | 73 403,8 | 67 374,5 | 62 342,7 | 57 901,0 |
| Всего паев, шт | 1 169 425 692,0 | 1 132 753 371,0 | 1 097 750 063,0 | 1 054 337 738,0 | 1 003 949 329,0 | 954 308 931,0 | 854 297 785,0 | 773 124 383,0 | 699 604 461,0 | 633 297 292,0 | 590 924 281,0 | 554 444 565,0 |
| СЧА на пай, ₽ | 109,7 | 108,1 | 107,2 | 107,9 | 106,7 | 105,7 | 107,4 | 106,4 | 104,9 | 106,4 | 105,5 | 104,4 |
| 4. Изменение стоимости активов фонда м/м, млн ₽ | 4 826,2 | 3 576,9 | 5 487,5 | 5 668,7 | 5 191,0 | 11 540,8 | 8 529,9 | 8 194,0 | 7 466,1 | 4 586,5 | 3 498,1 | 6 270,0 |
| 4.1. Изменение за счет сделок с активами м/м, млн ₽ | 13,2 | 17,5 | 323,5 | 18,9 | 11,7 | 624,3 | 14,4 | 20,8 | 10,5 | 21,2 | 26,7 | 6,6 |
| 4.2. Изменение за счет переоценки м/м, млн ₽ | 816,4 | -203,8 | 442,6 | 254,7 | -104,9 | 113,8 | -154,1 | 408,4 | 331,9 | 79,5 | -357,3 | 217,6 |
| 4.3. Изменение за счет выпуска новых паев м/м, млн ₽ | 3 996,5 | 3 763,2 | 4 721,4 | 5 395,1 | 5 284,2 | 10 802,7 | 8 669,6 | 7 764,8 | 7 123,6 | 4 485,8 | 3 828,8 | 6 045,8 |
| 4.4. Изменение за счет погашения или выкупа паев м/м, млн ₽ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5. Сумма начисленных дивидендов, млн ₽ | 0,0 | 0,0 | 2 534,4 | 0,0 | 0,0 | 2 286,8 | 0,0 | 0,0 | 2 092,6 | 0,0 | 0,0 | 1 829,1 |
| 5. Доходы фонда, млн ₽ | 1 364,7 | 1 506,3 | 1 492,0 | 1 266,1 | 1 387,2 | 1 110,2 | 1 122,5 | 851,2 | 901,6 | 611,6 | 1 090,8 | 564,0 |
| 5.1. Доходы от недвижимости, млн ₽ | 876,8 | 877,3 | 787,9 | 704,1 | 681,6 | 450,4 | 251,9 | 247,8 | 234,5 | 226,4 | 233,6 | 335,3 |
| 5.2. Доходы от денежных средств, млн ₽ | 390,6 | 522,3 | 544,4 | 476,8 | 524,6 | 557,5 | 804,0 | 531,5 | 604,1 | 330,2 | 799,0 | 185,9 |
| 5.3. Прочие доходы, млн ₽ | 97,2 | 106,7 | 159,6 | 85,3 | 181,0 | 102,4 | 66,7 | 71,9 | 63,0 | 55,0 | 58,1 | 42,8 |
| 6. Расходы фонда, млн ₽ | 283,0 | 321,9 | 580,4 | 283,9 | 266,7 | 1 267,2 | 181,2 | 191,7 | 244,4 | 165,0 | 145,8 | 216,9 |
| 6.1. Расходы в виде комиссий, млн ₽ | 96,5 | 106,7 | 100,0 | 85,3 | 62,7 | 865,8 | 66,7 | 71,9 | 63,0 | 55,0 | 55,6 | 42,8 |
| 6.2. Расходы на управление объектами, млн ₽ | 71,4 | 87,6 | 361,9 | 97,2 | 129,0 | 298,7 | 35,2 | 34,4 | 106,3 | 44,3 | 23,9 | 123,1 |
| 6.3. Прочие расходы, млн ₽ | 115,1 | 127,6 | 118,5 | 101,5 | 75,0 | 102,8 | 79,4 | 85,4 | 75,1 | 65,7 | 66,4 | 50,9 |
| 7. Прибыль фонда за период (5-6), млн ₽ | 1 081,6 | 1 184,4 | 911,6 | 982,1 | 1 120,5 | -157,0 | 941,3 | 659,5 | 657,3 | 446,6 | 945,0 | 347,2 |
| 7.1 Прибыль в пересчете на пай, ₽ | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | -0,2 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 1,6 | 0,6 |
| Ссылки на отчеты |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |