Фонд "Активо18": финансовые отчеты
На данной странице выводятся ключевые показатели из ежемесячных отчетов за последние 12 месяцев
Еще вы можете посмотреть:
- Агрегированные данные за 12 последних кварталов (3 года)
- Агрегированные данные за весь период работы фонда с группировкой по годам
Основные цифры из отчетов в табличном виде
| Май-2026 | Апр-2026 | Март-2026 | Фев-2026 | Янв-2026 | Дек-2025 | Ноя-2025 | Окт-2025 | Сент-2025 | Авг-2025 | Июль-2025 | Июнь-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | |
| 1. Всего активов в фонде, млн ₽ | 682,5 | 679,4 | 683,7 | 671,6 | 667,1 | 671,6 | 670,3 | 671,2 | 669,1 | 654,9 | 656,2 | 654,2 |
| 1.1. Денежные средства, млн ₽ | 10,6 | 9,4 | 14,8 | 8,7 | 7,3 | 15,0 | 10,3 | 13,5 | 10,0 | 13,0 | 14,3 | 13,1 |
| 1.2. Недвижимость, млн ₽ | 661,9 | 661,9 | 661,9 | 650,9 | 650,9 | 650,9 | 650,9 | 650,9 | 650,9 | 632,3 | 632,3 | 632,3 |
| 1.3. Дебиторская задолженность, млн ₽ | 10,0 | 8,1 | 7,0 | 12,0 | 8,9 | 5,7 | 9,1 | 6,8 | 8,2 | 9,7 | 9,6 | 8,9 |
| 2. Общая величина обязательств, млн ₽ | 30,1 | 28,2 | 34,8 | 28,9 | 27,7 | 37,1 | 27,8 | 28,7 | 25,7 | 28,3 | 28,3 | 27,4 |
| 3. Стоимость чистых активов (активы - обязательства), млн ₽ | 652,4 | 651,3 | 648,9 | 642,7 | 639,4 | 634,5 | 642,5 | 642,5 | 643,3 | 626,7 | 627,9 | 626,8 |
| Всего паев, шт | 2 377,0 | 2 377,0 | 2 377,0 | 2 377,0 | 2 377,0 | 2 377,0 | 2 377,0 | 2 377,0 | 2 377,0 | 2 377,0 | 2 377,0 | 2 377,0 |
| СЧА на пай, ₽ | 274 455,0 | 273 989,0 | 272 993,0 | 270 371,0 | 268 993,1 | 266 927,8 | 270 311,4 | 270 288,6 | 270 644,6 | 263 638,1 | 264 164,5 | 263 703,7 |
| 4. Изменение стоимости активов фонда м/м, млн ₽ | -0,1 | 0,1 | 11,7 | -0,5 | -0,6 | 0,3 | -0,1 | 1,0 | 18,0 | -0,3 | 0,1 | -0,1 |
| 4.1. Изменение за счет сделок с активами м/м, млн ₽ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. Изменение за счет переоценки м/м, млн ₽ | -0,1 | 0,1 | 11,7 | -0,5 | -0,6 | 0,3 | -0,1 | 1,0 | 18,0 | -0,3 | 0,1 | -0,1 |
| 4.3. Изменение за счет выпуска новых паев м/м, млн ₽ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4. Изменение за счет погашения или выкупа паев м/м, млн ₽ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5. Сумма начисленных дивидендов, млн ₽ | 5,6 | 4,3 | 9,7 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Доходы фонда, млн ₽ | 15,2 | 15,7 | 15,9 | 14,7 | 18,0 | 14,7 | 14,7 | 14,2 | 15,3 | 15,2 | 14,6 | 15,0 |
| 5.1. Доходы от недвижимости, млн ₽ | 14,7 | 15,4 | 15,5 | 14,3 | 16,0 | 14,3 | 14,3 | 13,8 | 14,6 | 14,8 | 14,2 | 14,6 |
| 5.2. Доходы от денежных средств, млн ₽ | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| 5.3. Прочие доходы, млн ₽ | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 1,8 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| 6. Расходы фонда, млн ₽ | 8,4 | 9,2 | 11,8 | 7,3 | 10,1 | 10,9 | 9,7 | 9,0 | 13,4 | 10,1 | 6,0 | 11,4 |
| 6.1. Расходы в виде комиссий, млн ₽ | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| 6.2. Расходы на управление объектами, млн ₽ | 7,6 | 8,3 | 10,9 | 6,5 | 9,5 | 10,0 | 8,9 | 8,1 | 12,5 | 9,3 | 5,1 | 10,7 |
| 6.3. Прочие расходы, млн ₽ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| 7. Прибыль фонда за период (5-6), млн ₽ | 6,8 | 6,6 | 4,1 | 7,4 | 7,8 | 3,8 | 5,0 | 5,2 | 1,9 | 5,1 | 8,5 | 3,6 |
| 7.1 Прибыль в пересчете на пай, ₽ | 2 874,9 | 2 767,1 | 1 721,1 | 3 109,0 | 3 301,6 | 1 593,0 | 2 096,2 | 2 206,0 | 785,8 | 2 141,9 | 3 585,9 | 1 500,6 |
| Ссылки на отчеты |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |