Фонд "Рентный доход 2": финансовые отчеты
На данной странице выводятся ключевые показатели из ежемесячных отчетов за последние 12 месяцев
Еще вы можете посмотреть:
- Агрегированные данные за 12 последних кварталов (3 года)
- Агрегированные данные за весь период работы фонда с группировкой по годам
Основные цифры из отчетов в табличном виде
| Май-2026 | Апр-2026 | Март-2026 | Фев-2026 | Янв-2026 | Дек-2025 | Ноя-2025 | Окт-2025 | Сент-2025 | Авг-2025 | Июль-2025 | Июнь-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | |
| 1. Всего активов в фонде, млн ₽ | 27 965,8 | 28 216,9 | 27 007,5 | 26 792,8 | 26 698,0 | 25 745,1 | 25 298,3 | 22 769,9 | 20 768,4 | 19 075,2 | 15 940,5 | 14 701,8 |
| 1.1. Денежные средства, млн ₽ | 3 551,1 | 3 506,0 | 4 920,5 | 4 856,5 | 5 288,4 | 9 404,2 | 10 135,9 | 7 748,7 | 6 426,9 | 4 646,5 | 2 945,7 | 1 288,5 |
| 1.2. Недвижимость, млн ₽ | 20 029,4 | 19 222,9 | 16 413,0 | 16 413,0 | 15 864,0 | 11 582,0 | 11 582,0 | 11 582,0 | 11 582,0 | 11 582,0 | 11 054,5 | 10 977,5 |
| 1.3. Дебиторская задолженность, млн ₽ | 4 385,3 | 5 488,0 | 5 674,0 | 5 523,4 | 5 545,6 | 4 758,9 | 3 580,4 | 3 439,1 | 2 759,6 | 2 846,7 | 1 940,3 | 2 435,8 |
| 2. Общая величина обязательств, млн ₽ | 2 533,1 | 3 033,8 | 1 461,9 | 1 446,2 | 2 124,6 | 835,3 | 595,1 | 1 140,7 | 639,2 | 542,5 | 949,8 | 642,5 |
| 3. Стоимость чистых активов (активы - обязательства), млн ₽ | 25 432,6 | 25 183,1 | 25 545,7 | 25 346,7 | 24 573,4 | 24 909,9 | 24 703,2 | 21 629,1 | 20 129,3 | 18 532,7 | 14 990,7 | 14 059,2 |
| Всего паев, шт | 197 485,0 | 197 485,0 | 197 485,0 | 197 485,0 | 197 485,0 | 197 485,0 | 197 485,0 | 174 858,0 | 160 193,0 | 148 398,0 | 124 726,0 | 115 846,0 |
| СЧА на пай, ₽ | 128 782,2 | 127 518,4 | 129 354,4 | 128 346,8 | 124 431,3 | 126 134,9 | 125 088,5 | 123 694,6 | 125 655,7 | 124 884,6 | 120 188,4 | 121 361,5 |
| 4. Изменение стоимости активов фонда м/м, млн ₽ | 110,6 | 115,2 | 74,8 | 603,0 | 13,4 | 24,1 | 2 851,9 | 1 739,2 | 1 586,0 | 3 459,1 | 1 227,3 | 449,8 |
| 4.1. Изменение за счет сделок с активами м/м, млн ₽ | 79,0 | 75,1 | 59,8 | 52,1 | 53,3 | 52,4 | 47,5 | 42,3 | 44,2 | 32,8 | 38,3 | 34,1 |
| 4.2. Изменение за счет переоценки м/м, млн ₽ | 31,6 | 40,1 | 15,0 | 550,9 | -39,9 | -28,3 | -18,2 | -150,3 | 64,0 | 569,1 | 105,2 | -27,6 |
| 4.3. Изменение за счет выпуска новых паев м/м, млн ₽ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 822,7 | 1 847,3 | 1 477,8 | 2 857,1 | 1 083,7 | 443,3 |
| 4.4. Изменение за счет погашения или выкупа паев м/м, млн ₽ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5. Сумма начисленных дивидендов, млн ₽ | 0,0 | 660,4 | 0,0 | 0,0 | 651,7 | 0,0 | 0,0 | 542,7 | 0,0 | 0,0 | 403,9 | 0,0 |
| 5. Доходы фонда, млн ₽ | 233,3 | 308,7 | 286,2 | 263,4 | 379,7 | 327,3 | 303,6 | 391,1 | 155,5 | 149,4 | 172,0 | 186,3 |
| 5.1. Доходы от недвижимости, млн ₽ | 201,3 | 186,5 | 190,6 | 172,5 | 138,9 | 120,2 | 118,6 | 159,2 | 121,5 | 123,2 | 123,2 | 119,9 |
| 5.2. Доходы от денежных средств, млн ₽ | 0,0 | 82,3 | 42,2 | 60,0 | 143,1 | 160,3 | 108,8 | 197,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,4 |
| 5.3. Прочие доходы, млн ₽ | 32,0 | 39,9 | 53,4 | 30,9 | 97,8 | 46,8 | 76,2 | 34,8 | 34,0 | 26,2 | 48,8 | 21,0 |
| 6. Расходы фонда, млн ₽ | 94,3 | 126,0 | 162,0 | 93,1 | 77,9 | 144,7 | 81,4 | 87,7 | 144,9 | 66,5 | 63,8 | 120,7 |
| 6.1. Расходы в виде комиссий, млн ₽ | 29,8 | 35,3 | 33,5 | 30,2 | 23,4 | 34,5 | 26,3 | 30,2 | 26,2 | 21,8 | 20,6 | 16,4 |
| 6.2. Расходы на управление объектами, млн ₽ | 25,6 | 45,2 | 85,4 | 25,0 | 24,3 | 66,2 | 21,2 | 18,3 | 84,6 | 17,4 | 16,8 | 83,3 |
| 6.3. Прочие расходы, млн ₽ | 38,8 | 45,5 | 43,1 | 37,9 | 30,2 | 44,0 | 33,9 | 39,2 | 34,0 | 27,2 | 26,4 | 21,1 |
| 7. Прибыль фонда за период (5-6), млн ₽ | 139,0 | 182,6 | 124,2 | 170,2 | 301,9 | 182,6 | 222,2 | 303,4 | 10,7 | 82,9 | 108,1 | 65,6 |
| 7.1 Прибыль в пересчете на пай, ₽ | 703,9 | 924,8 | 629,0 | 862,0 | 1 528,5 | 924,6 | 1 125,0 | 1 735,0 | 66,5 | 559,0 | 866,8 | 566,0 |
| Ссылки на отчеты |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |