Фонд "Рентный доход 3 (РД3)": финансовые отчеты
На данной странице выводятся ключевые показатели из ежемесячных отчетов за последние 12 месяцев
Еще вы можете посмотреть:
- Агрегированные данные за 12 последних кварталов (3 года)
- Агрегированные данные за весь период работы фонда с группировкой по годам
Основные цифры из отчетов в табличном виде
| Май-2026 | Апр-2026 | Март-2026 | Фев-2026 | Янв-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | |
| 1. Всего активов в фонде, млн ₽ | 9 984,4 | 7 904,4 | 5 361,3 | 4 292,9 | 25,1 |
| 1.1. Денежные средства, млн ₽ | 85,9 | 86,9 | 47,2 | 27,0 | 25,1 |
| 1.2. Недвижимость, млн ₽ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Дебиторская задолженность, млн ₽ | 9 898,5 | 7 817,4 | 5 314,1 | 4 265,9 | 0,0 |
| 2. Общая величина обязательств, млн ₽ | 100,3 | 93,9 | 49,6 | 27,7 | 0,0 |
| 3. Стоимость чистых активов (активы - обязательства), млн ₽ | 9 884,1 | 7 810,4 | 5 311,7 | 4 265,1 | 25,1 |
| Всего паев, шт | 9 781 718,0 | 7 735 710,0 | 5 258 427,0 | 4 236 452,0 | 25 000,0 |
| СЧА на пай, ₽ | 1 010,5 | 1 009,7 | 1 010,1 | 1 006,8 | 1 003,2 |
| 4. Изменение стоимости активов фонда м/м, млн ₽ | 2 172,2 | 1 096,9 | 4 259,6 | 25,1 | |
| 4.1. Изменение за счет сделок с активами м/м, млн ₽ | 103,3 | 62,4 | 23,2 | 0,0 | |
| 4.2. Изменение за счет переоценки м/м, млн ₽ | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | |
| 4.3. Изменение за счет выпуска новых паев м/м, млн ₽ | 2 069,0 | 1 034,5 | 4 236,5 | 25,0 | |
| 4.4. Изменение за счет погашения или выкупа паев м/м, млн ₽ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4.5. Сумма начисленных дивидендов, млн ₽ | 85,9 | 47,2 | 27,0 | 0,0 | |
| 5. Доходы фонда, млн ₽ | 7,7 | 1,2 | 9,4 | 0,0 | |
| 5.1. Доходы от недвижимости, млн ₽ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 5.2. Доходы от денежных средств, млн ₽ | 0,9 | 0,9 | 9,1 | 0,0 | |
| 5.3. Прочие доходы, млн ₽ | 6,8 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | |
| 6. Расходы фонда, млн ₽ | 20,3 | 4,3 | 2,0 | 0,0 | |
| 6.1. Расходы в виде комиссий, млн ₽ | 6,8 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | |
| 6.2. Расходы на управление объектами, млн ₽ | 3,6 | 2,0 | 0,9 | 0,0 | |
| 6.3. Прочие расходы, млн ₽ | 9,9 | 2,0 | 0,7 | 0,0 | |
| 7. Прибыль фонда за период (5-6), млн ₽ | -12,6 | -3,1 | 7,4 | 0,0 | |
| 7.1 Прибыль в пересчете на пай, ₽ | -1,6 | -0,6 | 1,8 | -0,2 | |
| Ссылки на отчеты | Отчет СЧА |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |