Фонд "Рентный доход": финансовые отчеты
На данной странице выводятся ключевые показатели из ежемесячных отчетов за последние 12 месяцев
Еще вы можете посмотреть:
- Агрегированные данные за 12 последних кварталов (3 года)
- Агрегированные данные за весь период работы фонда с группировкой по годам
Основные цифры из отчетов в табличном виде
| Авг-2026 | Июль-2026 | Июнь-2026 | Май-2026 | Апр-2026 | Март-2026 | Фев-2026 | Янв-2026 | Дек-2025 | Ноя-2025 | Окт-2025 | Сент-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | |
| 1. Всего активов в фонде, млн ₽ | 10 361,1 | 10 215,9 | 10 309,6 | 10 160,5 | 10 114,1 | 10 344,2 | 10 195,3 | 9 630,1 | 9 836,2 | 9 676,2 | 9 626,9 | 9 826,5 |
| 1.1. Денежные средства, млн ₽ | 0,0 | 1,6 | 278,7 | 0,2 | 0,4 | 278,7 | 0,1 | 0,1 | 278,7 | 0,1 | 0,2 | 247,0 |
| 1.2. Недвижимость, млн ₽ | 9 763,0 | 9 661,0 | 9 533,0 | 9 533,0 | 9 533,0 | 9 533,0 | 9 533,0 | 9 025,5 | 9 025,5 | 9 025,5 | 9 025,5 | 9 025,5 |
| 1.3. Дебиторская задолженность, млн ₽ | 598,1 | 553,3 | 497,8 | 627,3 | 580,7 | 532,5 | 662,2 | 604,5 | 532,0 | 650,6 | 601,2 | 554,0 |
| 2. Общая величина обязательств, млн ₽ | 576,9 | 612,8 | 911,4 | 565,3 | 597,4 | 900,6 | 560,3 | 580,5 | 909,7 | 544,1 | 565,9 | 834,2 |
| 3. Стоимость чистых активов (активы - обязательства), млн ₽ | 9 784,2 | 9 603,2 | 9 398,1 | 9 595,2 | 9 516,7 | 9 443,7 | 9 635,0 | 9 049,6 | 8 926,5 | 9 132,1 | 9 061,0 | 8 992,4 |
| Всего паев, шт | 63 049,0 | 63 049,0 | 63 049,0 | 63 049,0 | 63 049,0 | 63 049,0 | 63 049,0 | 63 049,0 | 63 049,0 | 63 049,0 | 63 049,0 | 63 049,0 |
| СЧА на пай, ₽ | 155 183,7 | 152 311,7 | 149 059,0 | 152 185,5 | 150 940,0 | 149 782,2 | 152 816,1 | 143 532,4 | 141 580,3 | 144 840,5 | 143 712,5 | 142 624,4 |
| 4. Изменение стоимости активов фонда м/м, млн ₽ | 108,0 | 134,9 | 7,3 | 5,9 | 7,1 | 8,3 | 514,0 | 7,7 | 8,9 | 7,0 | 8,7 | 2,8 |
| 4.1. Изменение за счет сделок с активами м/м, млн ₽ | 5,9 | 6,9 | 7,3 | 6,0 | 7,1 | 8,3 | 6,6 | 7,7 | 8,9 | 7,0 | 8,7 | 10,4 |
| 4.2. Изменение за счет переоценки м/м, млн ₽ | 102,0 | 128,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 507,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -7,5 |
| 4.3. Изменение за счет выпуска новых паев м/м, млн ₽ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4. Изменение за счет погашения или выкупа паев м/м, млн ₽ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5. Сумма начисленных дивидендов, млн ₽ | 0,0 | 0,0 | 264,8 | 0,0 | 0,0 | 264,8 | 0,0 | 0,0 | 264,8 | 0,0 | 0,0 | 234,7 |
| 5. Доходы фонда, млн ₽ | 121,7 | 122,6 | 121,2 | 120,4 | 123,1 | 123,3 | 121,9 | 153,7 | 110,0 | 107,2 | 108,3 | 101,6 |
| 5.1. Доходы от недвижимости, млн ₽ | 104,4 | 104,2 | 104,4 | 105,3 | 105,8 | 106,3 | 106,7 | 105,8 | 93,2 | 92,6 | 91,0 | 84,7 |
| 5.2. Доходы от денежных средств, млн ₽ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3. Прочие доходы, млн ₽ | 17,4 | 18,4 | 16,7 | 15,1 | 17,3 | 17,0 | 15,2 | 47,9 | 16,8 | 14,6 | 17,2 | 17,0 |
| 6. Расходы фонда, млн ₽ | 48,5 | 52,3 | 60,6 | 47,8 | 57,0 | 58,0 | 50,5 | 38,1 | 59,6 | 43,0 | 48,2 | 120,4 |
| 6.1. Расходы в виде комиссий, млн ₽ | 17,4 | 18,2 | 16,7 | 15,1 | 17,3 | 16,8 | 15,2 | 11,3 | 16,8 | 14,6 | 17,2 | 17,0 |
| 6.2. Расходы на управление объектами, млн ₽ | 10,7 | 12,2 | 23,5 | 14,4 | 18,7 | 20,7 | 17,8 | 13,3 | 22,4 | 10,9 | 10,0 | 82,9 |
| 6.3. Прочие расходы, млн ₽ | 20,4 | 21,9 | 20,4 | 18,3 | 21,0 | 20,5 | 17,5 | 13,6 | 20,3 | 17,4 | 20,9 | 20,6 |
| 7. Прибыль фонда за период (5-6), млн ₽ | 73,2 | 70,3 | 60,5 | 72,7 | 66,0 | 65,3 | 71,4 | 115,5 | 50,5 | 64,3 | 60,1 | -18,8 |
| 7.1 Прибыль в пересчете на пай, ₽ | 1 161,6 | 1 114,5 | 959,8 | 1 152,8 | 1 047,5 | 1 035,7 | 1 132,4 | 1 832,5 | 800,3 | 1 019,2 | 952,6 | -297,9 |
| Ссылки на отчеты |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |