Фонд "Современный 10": финансовые отчеты

На данной странице выводятся ключевые показатели из ежемесячных отчетов за последние 12 месяцев

Еще вы можете посмотреть:

Основные цифры из отчетов в табличном виде

Май-2026 Апр-2026 Март-2026 Фев-2026 Янв-2026
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее
1. Всего активов в фонде, млн ₽ 269,4 267,0 264,1 261,1 258,3
1.1. Денежные средства, млн ₽ 269,4 267,0 264,1 261,1 258,3
1.2. Недвижимость, млн ₽ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3. Дебиторская задолженность, млн ₽ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Общая величина обязательств, млн ₽ 0,3 0,6 0,4 0,3 0,2
3. Стоимость чистых активов (активы - обязательства), млн ₽ 269,0 266,4 263,7 260,7 258,0
Всего паев, шт 2 501 000,0 2 501 000,0 2 501 000,0 2 501 000,0 2 501 000,0
СЧА на пай, ₽ 107,6 106,5 105,5 104,3 103,2
4. Изменение стоимости активов фонда м/м, млн ₽ -6,3 3,1 3,3 -4,0 3,0
4.1. Изменение за счет сделок с активами м/м, млн ₽ 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0
4.2. Изменение за счет переоценки м/м, млн ₽ -6,3 3,1 3,3 -4,1 3,0
4.3. Изменение за счет выпуска новых паев м/м, млн ₽ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.4. Изменение за счет погашения или выкупа паев м/м, млн ₽ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.5. Сумма начисленных дивидендов, млн ₽ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Доходы фонда, млн ₽ 9,4 0,3 0,4 7,3 0,5
5.1. Доходы от недвижимости, млн ₽ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.2. Доходы от денежных средств, млн ₽ 9,2 0,0 0,0 7,0 0,2
5.3. Прочие доходы, млн ₽ 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3
6. Расходы фонда, млн ₽ 0,6 0,7 0,7 0,6 0,5
6.1. Расходы в виде комиссий, млн ₽ 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2
6.2. Расходы на управление объектами, млн ₽ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.3. Прочие расходы, млн ₽ 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2
7. Прибыль фонда за период (5-6), млн ₽ 8,9 -0,4 -0,3 6,7 0,1
7.1 Прибыль в пересчете на пай, ₽ 3,5 -0,1 -0,1 2,7 0,0
Ссылки на отчеты Отчет СЧА
Отчет о приросте
Отчет СЧА
Отчет о приросте
Отчет СЧА
Отчет о приросте
Отчет СЧА
Отчет о приросте
Отчет СЧА
Отчет о приросте