Фонд "Современный 9": финансовые отчеты

На данной странице выводятся ключевые показатели из ежемесячных отчетов за последние 12 месяцев

Еще вы можете посмотреть:

Основные цифры из отчетов в табличном виде

Май-2026 Апр-2026 Март-2026 Фев-2026 Янв-2026 Дек-2025 Ноя-2025 Окт-2025 Сент-2025 Авг-2025 Июль-2025 Июнь-2025
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее
1. Всего активов в фонде, млн ₽ 16 238,5 15 879,6 15 739,2 15 551,0 15 370,0 15 406,6 14 013,3 13 853,6 12 144,4 6 720,2 1 555,0 285,7
1.1. Денежные средства, млн ₽ 4 408,1 2 891,6 2 716,4 2 490,5 2 282,7 2 291,5 14 013,3 13 853,6 12 144,4 6 720,2 1 555,0 285,7
1.2. Недвижимость, млн ₽ 11 713,7 11 616,3 11 616,3 11 616,3 11 616,3 11 616,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3. Дебиторская задолженность, млн ₽ 116,7 1 371,7 1 406,5 1 444,2 1 471,0 1 498,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Общая величина обязательств, млн ₽ 700,7 633,0 675,3 623,2 654,8 882,3 11,5 10,5 6,2 2,1 0,4 0,2
3. Стоимость чистых активов (активы - обязательства), млн ₽ 15 537,8 15 246,6 15 063,9 14 927,8 14 715,2 14 524,4 14 001,8 13 843,1 12 138,2 6 718,1 1 554,7 285,5
Всего паев, шт 2 308 162 553,0 2 308 162 553,0 2 308 162 553,0 2 308 162 553,0 2 308 162 553,0 2 308 162 553,0 2 308 162 553,0 2 308 162 553,0 2 050 137 928,0 1 149 808 824,0 269 351 055,0 50 197 935,0
СЧА на пай, ₽ 6,7 6,6 6,5 6,5 6,4 6,3 6,1 6,0 5,9 5,8 5,8 5,7
4. Изменение стоимости активов фонда м/м, млн ₽ 100,7 -12,4 -5,9 57,6 -2,1 301,4 -44,7 1 563,5 5 320,9 5 159,9 1 268,0 3,2
4.1. Изменение за счет сделок с активами м/м, млн ₽ 3,8 0,0 0,2 0,6 0,0 361,2 4,1 4,1 0,9 2,3 0,4 0,0
4.2. Изменение за счет переоценки м/м, млн ₽ 97,0 -12,4 -6,1 57,0 -2,1 -59,8 -48,8 27,4 25,0 37,6 7,6 2,2
4.3. Изменение за счет выпуска новых паев м/м, млн ₽ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 532,0 5 295,0 5 120,0 1 260,0 1,0
4.4. Изменение за счет погашения или выкупа паев м/м, млн ₽ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.5. Сумма начисленных дивидендов, млн ₽ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Доходы фонда, млн ₽ 216,7 230,0 220,9 182,9 212,2 276,4 216,5 156,6 109,4 7,2 1,8 2,7
5.1. Доходы от недвижимости, млн ₽ 171,6 172,1 172,6 173,0 169,5 81,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.2. Доходы от денежных средств, млн ₽ 38,8 46,7 41,6 3,9 30,1 164,8 210,9 150,1 105,0 5,5 1,5 2,6
5.3. Прочие доходы, млн ₽ 6,3 11,1 6,7 5,9 12,6 30,4 5,6 6,5 4,4 1,7 0,3 0,2
6. Расходы фонда, млн ₽ 26,3 34,9 78,8 27,9 19,3 55,2 13,0 15,2 10,2 3,7 0,7 0,3
6.1. Расходы в виде комиссий, млн ₽ 6,3 7,0 6,7 5,9 4,7 6,7 5,6 6,5 4,4 1,7 0,3 0,2
6.2. Расходы на управление объектами, млн ₽ 11,8 18,5 63,2 14,0 8,5 39,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.3. Прочие расходы, млн ₽ 8,2 9,4 8,9 7,9 6,2 8,7 7,5 8,7 5,8 2,0 0,4 0,2
7. Прибыль фонда за период (5-6), млн ₽ 190,4 195,1 142,1 155,0 192,9 221,2 203,5 141,4 99,2 3,5 1,2 2,4
7.1 Прибыль в пересчете на пай, ₽ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Ссылки на отчеты Отчет СЧА
Отчет о приросте
Отчет СЧА
Отчет о приросте
Отчет СЧА
Отчет о приросте
Отчет СЧА
Отчет о приросте
Отчет СЧА
Отчет о приросте
Отчет СЧА
Отчет о приросте
Отчет СЧА
Отчет о приросте
Отчет СЧА
Отчет о приросте
Отчет СЧА
Отчет о приросте
Отчет СЧА
Отчет о приросте
Отчет СЧА
Отчет о приросте
Отчет СЧА
Отчет о приросте