Фонд "Активо21": финансовые отчеты
На данной странице выводятся ключевые показатели из ежемесячных отчетов за последние 12 месяцев
Еще вы можете посмотреть:
- Агрегированные данные за 12 последних кварталов (3 года)
- Агрегированные данные за весь период работы фонда с группировкой по годам
Основные цифры из отчетов в табличном виде
| Май-2026 | Апр-2026 | Март-2026 | Фев-2026 | Янв-2026 | Дек-2025 | Ноя-2025 | Окт-2025 | Сент-2025 | Авг-2025 | Июль-2025 | Июнь-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | |
| 1. Всего активов в фонде, млн ₽ | 1 080,7 | 1 057,2 | 1 062,2 | 1 051,5 | 1 173,0 | 1 169,8 | 1 157,4 | 1 086,9 | 1 089,0 | 1 090,4 | 1 100,6 | 1 093,9 |
| 1.1. Денежные средства, млн ₽ | 47,4 | 44,0 | 88,0 | 79,1 | 202,0 | 98,3 | 40,2 | 44,6 | 44,2 | 44,3 | 46,7 | 25,1 |
| 1.2. Недвижимость, млн ₽ | 964,0 | 942,0 | 942,0 | 942,0 | 942,0 | 942,0 | 942,0 | 870,0 | 870,0 | 870,0 | 870,0 | 870,0 |
| 1.3. Дебиторская задолженность, млн ₽ | 69,3 | 71,2 | 32,2 | 30,4 | 29,1 | 129,5 | 175,2 | 172,4 | 174,9 | 176,1 | 183,9 | 198,8 |
| 2. Общая величина обязательств, млн ₽ | 86,1 | 83,0 | 90,4 | 75,2 | 203,3 | 83,2 | 65,3 | 70,4 | 72,3 | 68,9 | 68,1 | 49,4 |
| 3. Стоимость чистых активов (активы - обязательства), млн ₽ | 994,6 | 974,2 | 971,8 | 976,3 | 969,8 | 1 086,6 | 1 092,1 | 1 016,5 | 1 016,8 | 1 021,5 | 1 032,5 | 1 044,5 |
| Всего паев, шт | 9 510,0 | 9 510,0 | 9 510,0 | 9 510,0 | 9 510,0 | 9 510,0 | 9 510,0 | 9 510,0 | 9 510,0 | 9 510,0 | 9 510,0 | 9 510,0 |
| СЧА на пай, ₽ | 104 584,0 | 102 440,0 | 102 188,0 | 102 658,0 | 101 971,8 | 114 258,9 | 114 842,0 | 106 886,5 | 106 915,6 | 107 415,1 | 108 572,7 | 109 836,6 |
| 4. Изменение стоимости активов фонда м/м, млн ₽ | 23,1 | -0,4 | 0,1 | 0,7 | 2,6 | -0,6 | 72,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 76,6 |
| 4.1. Изменение за счет сделок с активами м/м, млн ₽ | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 1,8 | 1,6 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 80,0 |
| 4.2. Изменение за счет переоценки м/м, млн ₽ | 22,4 | -0,8 | -0,1 | -0,1 | 0,9 | -2,2 | 72,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | -3,4 |
| 4.3. Изменение за счет выпуска новых паев м/м, млн ₽ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4. Изменение за счет погашения или выкупа паев м/м, млн ₽ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5. Сумма начисленных дивидендов, млн ₽ | 12,3 | 9,2 | 13,1 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Доходы фонда, млн ₽ | 16,1 | 17,9 | 17,8 | 15,8 | 16,4 | 17,3 | 15,3 | 14,5 | 14,1 | 14,1 | 13,6 | 16,6 |
| 5.1. Доходы от недвижимости, млн ₽ | 15,1 | 15,6 | 15,7 | 14,3 | 14,3 | 14,0 | 14,0 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 12,9 | 6,3 |
| 5.2. Доходы от денежных средств, млн ₽ | 0,0 | 1,5 | 1,1 | 0,9 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,7 |
| 5.3. Прочие доходы, млн ₽ | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 0,6 | 2,1 | 0,7 | 1,3 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| 6. Расходы фонда, млн ₽ | 6,4 | 5,8 | 9,2 | 4,5 | 4,9 | 12,0 | 5,4 | 3,9 | 8,1 | 13,5 | 6,8 | 2,9 |
| 6.1. Расходы в виде комиссий, млн ₽ | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| 6.2. Расходы на управление объектами, млн ₽ | 5,0 | 4,2 | 7,7 | 2,9 | 4,3 | 9,5 | 3,9 | 2,3 | 5,3 | 2,3 | 5,1 | 1,6 |
| 6.3. Прочие расходы, млн ₽ | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 0,1 | 1,7 | 0,8 | 1,0 | 2,1 | 10,6 | 1,0 | 0,7 |
| 7. Прибыль фонда за период (5-6), млн ₽ | 9,7 | 12,2 | 8,7 | 11,4 | 11,5 | 5,4 | 9,9 | 10,6 | 6,0 | 0,5 | 6,8 | 13,6 |
| 7.1 Прибыль в пересчете на пай, ₽ | 1 016,2 | 1 278,8 | 911,2 | 1 197,9 | 1 204,6 | 563,9 | 1 044,2 | 1 115,4 | 629,4 | 55,3 | 717,2 | 1 434,0 |
| Ссылки на отчеты |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |