Фонд "Акцент 5": финансовые отчеты
На данной странице выводятся ключевые показатели из ежемесячных отчетов за последние 12 месяцев
Еще вы можете посмотреть:
- Агрегированные данные за 12 последних кварталов (3 года)
- Агрегированные данные за весь период работы фонда с группировкой по годам
Основные цифры из отчетов в табличном виде
| Май-2026 | Апр-2026 | Март-2026 | Фев-2026 | Янв-2026 | Дек-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | |
| 1. Всего активов в фонде, млн ₽ | 6 110,7 | 6 106,5 | 6 138,0 | 5 990,8 | 5 958,5 | 5 872,5 |
| 1.1. Денежные средства, млн ₽ | 311,9 | 181,3 | 212,5 | 190,3 | 175,4 | 11,1 |
| 1.2. Недвижимость, млн ₽ | 5 785,5 | 5 785,5 | 5 785,5 | 5 647,4 | 5 647,4 | 5 647,4 |
| 1.3. Дебиторская задолженность, млн ₽ | 13,3 | 139,7 | 140,0 | 153,1 | 135,7 | 214,0 |
| 2. Общая величина обязательств, млн ₽ | 153,8 | 153,2 | 179,3 | 130,2 | 105,3 | 37,7 |
| 3. Стоимость чистых активов (активы - обязательства), млн ₽ | 5 956,9 | 5 953,3 | 5 958,7 | 5 860,7 | 5 853,2 | 5 834,8 |
| Всего паев, шт | 5 657 606,0 | 5 657 606,0 | 5 657 606,0 | 5 657 606,0 | 5 657 606,0 | 5 657 606,0 |
| СЧА на пай, ₽ | 1 052,0 | 1 052,0 | 1 053,0 | 1 035,0 | 1 034,6 | 1 031,3 |
| 4. Изменение стоимости активов фонда м/м, млн ₽ | 0,0 | 0,0 | 138,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. Изменение за счет сделок с активами м/м, млн ₽ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. Изменение за счет переоценки м/м, млн ₽ | 0,0 | 0,0 | 138,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. Изменение за счет выпуска новых паев м/м, млн ₽ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4. Изменение за счет погашения или выкупа паев м/м, млн ₽ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5. Сумма начисленных дивидендов, млн ₽ | 58,1 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Доходы фонда, млн ₽ | 87,3 | 88,6 | 94,7 | 88,3 | 85,8 | 202,7 |
| 5.1. Доходы от недвижимости, млн ₽ | 80,0 | 80,6 | 81,5 | 81,7 | 80,7 | 61,4 |
| 5.2. Доходы от денежных средств, млн ₽ | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,0 | 0,7 | 0,0 |
| 5.3. Прочие доходы, млн ₽ | 4,8 | 5,5 | 10,4 | 4,7 | 4,3 | 141,3 |
| 6. Расходы фонда, млн ₽ | 25,6 | 36,0 | 76,8 | 22,9 | 8,8 | 25,5 |
| 6.1. Расходы в виде комиссий, млн ₽ | 4,8 | 5,5 | 5,4 | 4,7 | 3,7 | 4,6 |
| 6.2. Расходы на управление объектами, млн ₽ | 11,7 | 19,9 | 61,5 | 9,2 | 1,7 | 16,6 |
| 6.3. Прочие расходы, млн ₽ | 9,2 | 10,6 | 10,0 | 9,0 | 3,4 | 4,3 |
| 7. Прибыль фонда за период (5-6), млн ₽ | 61,7 | 52,6 | 17,9 | 65,4 | 77,0 | 177,2 |
| 7.1 Прибыль в пересчете на пай, ₽ | 10,9 | 9,3 | 3,2 | 11,6 | 13,6 | 31,3 |
| Ссылки на отчеты |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |