Фонд "Активо20": финансовые отчеты
На данной странице выводятся ключевые показатели из ежемесячных отчетов за последние 12 месяцев
Еще вы можете посмотреть:
- Агрегированные данные за 12 последних кварталов (3 года)
- Агрегированные данные за весь период работы фонда с группировкой по годам
Основные цифры из отчетов в табличном виде
| Май-2026 | Апр-2026 | Март-2026 | Фев-2026 | Янв-2026 | Дек-2025 | Ноя-2025 | Окт-2025 | Сент-2025 | Авг-2025 | Июль-2025 | Июнь-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | |
| 1. Всего активов в фонде, млн ₽ | 1 316,0 | 1 316,2 | 1 317,0 | 1 312,3 | 1 303,2 | 1 374,8 | 1 366,2 | 1 366,1 | 1 367,2 | 1 366,4 | 1 368,3 | 1 258,8 |
| 1.1. Денежные средства, млн ₽ | 37,3 | 38,6 | 40,3 | 33,8 | 27,1 | 45,2 | 35,7 | 37,1 | 40,0 | 36,2 | 39,8 | 41,2 |
| 1.2. Недвижимость, млн ₽ | 1 264,6 | 1 264,6 | 1 264,6 | 1 264,6 | 1 264,6 | 1 321,4 | 1 321,4 | 1 321,4 | 1 321,4 | 1 321,4 | 1 321,4 | 1 210,7 |
| 1.3. Дебиторская задолженность, млн ₽ | 14,1 | 13,0 | 12,2 | 13,9 | 11,6 | 8,3 | 9,2 | 7,6 | 5,8 | 8,8 | 7,1 | 6,9 |
| 2. Общая величина обязательств, млн ₽ | 37,9 | 38,7 | 39,8 | 31,6 | 24,9 | 55,4 | 36,7 | 4,0 | 43,4 | 39,7 | 43,6 | 44,5 |
| 3. Стоимость чистых активов (активы - обязательства), млн ₽ | 1 278,1 | 1 277,5 | 1 277,2 | 1 280,7 | 1 278,4 | 1 319,4 | 1 329,5 | 1 326,0 | 1 323,9 | 1 326,7 | 1 324,7 | 1 214,3 |
| Всего паев, шт | 12 921,0 | 12 921,0 | 12 921,0 | 12 921,0 | 12 921,0 | 12 921,0 | 12 921,0 | 12 921,0 | 12 921,0 | 12 921,0 | 12 921,0 | 12 921,0 |
| СЧА на пай, ₽ | 98 917,0 | 98 870,0 | 98 845,0 | 99 120,0 | 98 937,4 | 102 113,3 | 102 895,3 | 102 620,5 | 102 457,7 | 102 680,9 | 102 526,3 | 93 978,0 |
| 4. Изменение стоимости активов фонда м/м, млн ₽ | -0,6 | -0,3 | 0,4 | -0,9 | -57,1 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,4 | -0,1 | 111,2 | 0,2 |
| 4.1. Изменение за счет сделок с активами м/м, млн ₽ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 4.2. Изменение за счет переоценки м/м, млн ₽ | -0,6 | -0,4 | 0,4 | -1,0 | -57,2 | -0,1 | -0,1 | -0,3 | 0,3 | -0,2 | 111,1 | 0,0 |
| 4.3. Изменение за счет выпуска новых паев м/м, млн ₽ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4. Изменение за счет погашения или выкупа паев м/м, млн ₽ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5. Сумма начисленных дивидендов, млн ₽ | 8,6 | 9,7 | 11,7 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Доходы фонда, млн ₽ | 17,7 | 19,5 | 18,5 | 17,0 | 25,4 | 17,6 | 19,6 | 19,4 | 20,0 | 19,9 | 18,9 | 19,2 |
| 5.1. Доходы от недвижимости, млн ₽ | 16,7 | 18,2 | 17,7 | 15,8 | 20,9 | 16,2 | 18,9 | 18,0 | 18,7 | 18,5 | 18,1 | 17,8 |
| 5.2. Доходы от денежных средств, млн ₽ | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 0,6 |
| 5.3. Прочие доходы, млн ₽ | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 4,2 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,7 |
| 6. Расходы фонда, млн ₽ | 7,9 | 9,2 | 10,8 | 8,2 | 9,4 | 10,4 | 8,0 | 7,2 | 10,3 | 8,6 | 7,1 | 8,9 |
| 6.1. Расходы в виде комиссий, млн ₽ | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,7 |
| 6.2. Расходы на управление объектами, млн ₽ | 6,2 | 7,3 | 9,0 | 6,4 | 7,9 | 8,4 | 6,2 | 5,1 | 8,2 | 6,6 | 5,1 | 7,2 |
| 6.3. Прочие расходы, млн ₽ | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
| 7. Прибыль фонда за период (5-6), млн ₽ | 9,8 | 10,3 | 7,7 | 8,9 | 16,0 | 7,2 | 11,7 | 12,2 | 9,8 | 11,4 | 11,8 | 10,3 |
| 7.1 Прибыль в пересчете на пай, ₽ | 757,8 | 795,4 | 593,8 | 686,8 | 1 241,2 | 556,6 | 904,7 | 943,1 | 755,3 | 879,4 | 915,2 | 795,3 |
| Ссылки на отчеты |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |
Отчет СЧА
Отчет о приросте |